<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sergioMadrigal.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.sergiomadrigal.com/category/informatica/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiomadrigal.com</link>
	<description>Una pequeña ventana a mi vida.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Saying good bye to a genius</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2011/10/06/saying-good-bye-to/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2011/10/06/saying-good-bye-to/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 01:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[RIP]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[If you are an entrepreneur you are always thinking about your dream, how to achieve it, how it will look like. Steve Jobs was one of the best entrepreneurs on the world, probably the best. He had a dream and he worked so hard to see it become real. Today, the entire entrepreneur and technology [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Steve Jobs" src="http://images.apple.com/home/images/t_hero.png" alt="" width="509" height="462" /></p>
<p>If you are an entrepreneur you are always thinking about <strong>your dream</strong>, how to achieve it, how it will look like.</p>
<p>Steve Jobs was one of the best entrepreneurs on the world, probably the best. He had a dream and he worked so hard to see it become real.</p>
<p>Today, the entire entrepreneur and technology world will wake up sad. The genius of innovation, the master of revolutionary gadgets, has died at the age of 56.</p>
<p>We will always be thankful to him. He showed us so many important things about how to reach your dreams.</p>
<p>However, Steve Jobs didn’t give us only his awesome devices, but his most valuable treasure: his ideas and his way of think.</p>
<p>Thanks, Steve.</p>
<p>RIP</p>
<p>“Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.”</p>
<p><strong>Steve Jobs (1955 – 2011)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2011/10/06/saying-good-bye-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué falla en Miso</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2011/05/30/que-falla-en-miso/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2011/05/30/que-falla-en-miso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[miso]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Para los que todavía no lo sepáis, Miso es una aplicación online que te permite hacer una especie de &#8220;check-in&#8221; de las series que estás viendo. La idea en sí se aproxima bastante al concepto de &#8220;Social&#8221; que tanto están cogiendo muchas aplicaciones en la nube. Sin embargo, pese a que la idea inicial es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="miso" src="http://lh4.ggpht.com/_bUGzfJ4gLSE/TPfFaB-05lI/AAAAAAAACmM/hlqpZS-zXx0/miso_gloss.png" alt="" width="240" height="202" />Para los que todavía no lo sepáis, <a href="http://www.gomiso.com">Miso</a> es una aplicación online que te permite hacer una especie de &#8220;check-in&#8221; de las series que estás viendo. La idea en sí se aproxima bastante al concepto de &#8220;Social&#8221; que tanto están cogiendo muchas aplicaciones en la nube.</p>
<p>Sin embargo, pese a que la idea inicial es interesante y divertida, la base de datos la construyen los propios usuarios y la comunicación con Twitter y Facebook es perfecta, adolece de un problema de base que si no lo solucionan pronto probablemente provocará que la idea se extinga.</p>
<p>Al menos desde mi punto de vista, en lo que a series se refiere, la aplicación tendría un potencial increíble si existiera alguna forma de llevar un seguimiento de las series que ves y de que te avisaran de que hay disponible un capítulo nuevo.</p>
<p>Todo el sistema ahora mismo se reduce a hacer check-in y ganar &#8220;puntos&#8221; por hacerlo. No existe una utilidad real.</p>
<p>¿Y vosotros, qué herramientas usáis para llevar un seguimiento de las series que veis?</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.gomiso.com">www.gomiso.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2011/05/30/que-falla-en-miso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;cloud computing&#8221;</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2011/04/11/el-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2011/04/11/el-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es últimamente un concepto de moda, no es en absoluto nuevo. El &#8220;cloud computing&#8221; o el procesado/la computación en la nube es una idea que lleva ya muchos años forjándose pero que es ahora, cuando los acceso a Internet lo han permitido cuando está viviendo su edad dorada. Por &#8220;cloud computing&#8221; entendemos que nosotros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiomadrigal.com/blog/wp-content/cloud-computing.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1183" title="cloud-computing" src="http://www.sergiomadrigal.com/blog/wp-content/cloud-computing.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Aunque es últimamente un concepto de moda, no es en absoluto nuevo. El <strong>&#8220;cloud computing&#8221; </strong>o el procesado/la computación en la nube es una idea que lleva ya muchos años forjándose pero que es ahora, cuando los acceso a Internet lo han permitido cuando está viviendo su edad dorada.</p>
<p>Por &#8220;cloud computing&#8221; entendemos que nosotros, como usuarios, no realizamos trabajo alguno y es un equipo que está en Internet el que lo realiza. De esta forma obtenemos cuantiosos beneficios: no requerimos de máquinas potentes para obtener resultados, abaratamos costes distribuyendo el trabajo, mejoramos la experiencia del usuario y su ubicuidad: ahora disponemos de los resultados desde cualquier equipo conectado a la red y favorecemos el desarrollo en grupo.</p>
<p><a href="http://www.spotify.com">Spotify</a>, <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a>, <a href="http://www.eyeos.com/">EyeOS</a> son claros ejemplos de &#8220;cloud computing&#8221;.</p>
<p>Sin embargo hay que cuidar mucho <strong>la dependencia que puede surgir cuando se trabaja con este tipo de soluciones</strong>, puesto que si en algún momento uno de esos recursos pasa a estar inaccesible (bien por caída de los servidores o bien por no disponer de acceso a internet), en muchos casos no se dispone de una copia de seguridad local y por tanto puede perderse.</p>
<p>El caso de Spotify es una buena forma de responder a esa necesidad: con las cuentas Premium uno dispone de la posibilidad de tener listas &#8220;offline&#8221;, es decir, descargarlas en el PC y poder escucharlas aún cuando no se tenga acceso a internet o los servidores de Spotify tengan algún problema.</p>
<p>Quizá con la música no sea tan relevante, pero cuando uno trabaja con documentos importantes, es <strong>necesario que exista una solución sencilla y eficiente de disponer de copias de seguridad</strong>. (La estrategia de funcionamiento de <a href="http://www.dropbox.com">Dropbox</a> es un buen ejemplo de la solución híbrida).</p>
<p>Pero, volviendo a la música, muchos usamos con frecuencia Spotify y tenemos una buena cantidad de listas de canciones.<strong> ¿Os habéis preguntado qué sucedería si de repente Spotify deja de funcionar?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2011/04/11/el-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2010/01/20/denuncia-contra-el-estado-espanol-por-el-monopolio-de-las-entidades-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2010/01/20/denuncia-contra-el-estado-espanol-por-el-monopolio-de-las-entidades-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teleco]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Extraigo el contenido íntegro de la noticia de la página web del conocido abogado defensor de los derechos en Internet, David Bravo: “El que sabe no habla, el que habla no sabe” Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extraigo el contenido íntegro de la noticia de la página web del conocido abogado defensor de los derechos en Internet, David Bravo:</p>
<p><em>“El que sabe no habla, el que habla no sabe”</em></p>
<p>Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.</p>
<p>El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que <strong>España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante.</strong> El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española <em>&#8220;la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio&#8221;</em>.</p>
<p>Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.</p>
<p>La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.</p>
<p>Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.</p>
<p>El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?</p>
<p>El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.</p>
<p>El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:</p>
<p><em>&#8220;La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir&#8221;</em>.</p>
<p>Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.</p>
<p>Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.</p>
<p><strong>David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.</strong></p>
<p><a href="http://derecho-internet.org/svn/procedimientos-libres/denuncia-monopolio-eegg/escritos/2010-01-20_denuncia_comision-europea-monopolio-eegg.doc" target="_blank">Plantilla en formato .doc</a></p>
<p><a href="http://derecho-internet.org/svn/procedimientos-libres/denuncia-monopolio-eegg/escritos/2010-01-20_denuncia_comision-europea-monopolio-eegg.odt" target="_blank">Plantilla en formato .odt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2010/01/20/denuncia-contra-el-estado-espanol-por-el-monopolio-de-las-entidades-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2009/12/10/google-goggles/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2009/12/10/google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Google no deja, ni creo que lo haga en un futuro cercano, de sorprendernos. Hoy nos aparece con una buenísima idea que va a dar mucho de que hablar en los próximos días. Google Goggles es como se llama la pequeña criaturita que, junto con el sistema operativo para teléfonos móviles (Android) que ha desarrollado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google no deja, ni creo que lo haga en un futuro cercano, de sorprendernos. Hoy nos aparece con una buenísima idea que va a dar mucho de que hablar en los próximos días.</p>
<p><strong>Google Goggles</strong> es como se llama la pequeña criaturita que, junto con el sistema operativo para teléfonos móviles (Android) que ha desarrollado el gigante de internet, nos va a permitir hacer una infinidad de cosas gracias a aunar dentro de la misma aplicación la información procedente de la cámara integrada en el dispositivo, la geolocalización procedente del GPS y la información que se pueda obtener a través de internet</p>
<p>Gracias a esta genial herramienta vamos a poder caminar por cualquier calle de cualquier ciudad y disponer de la información necesaria para encontrar un restaurante, una farmacia, un buen cine o dónde comprar un libro que andamos buscando.</p>
<p>Pero como lo mejor en esta vida es ver las cosas con los ojos de uno mismo, mirad el vídeo promocional de la aplicación:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía | <a href="http://www.genbeta.com/buscadores/google-goggles-reconocimiento-de-imagenes-desde-tu-movil-android">genbeta.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2009/12/10/google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voracidad de las redes sociales</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2009/11/12/la-voracidad-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2009/11/12/la-voracidad-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Fue allá por Febrero de 2004 cuando un joven estudiante de Harvard lanzó la primera versión del portal social Facebook. En Julio de 2006 nació la red de microblogging (o micromensajes) Twitter. Unos cuantos meses antes, en Enero de 2006,  daba sus primeros pasos la red social española Tuenti. Estamos en noviembre de 2009 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue allá por Febrero de 2004 cuando un joven estudiante de Harvard lanzó la primera versión del portal social Facebook.</p>
<p>En Julio de 2006 nació la red de microblogging (o micromensajes) Twitter.</p>
<p>Unos cuantos meses antes, en Enero de 2006,  daba sus primeros pasos la red social española Tuenti.</p>
<p>Estamos en noviembre de 2009 y el fenómeno &#8220;social&#8221; ha explotado. A día de hoy uno desconoce hasta que punto nos va a cambiar la vida el &#8220;nuevo concepto&#8221; de la red.</p>
<p>Las redes sociales cada vez se están haciendo más populares y conforme avanzan y crecen, van devorando servicios y más servicios dejando en la cuneta a soluciones más antiguas que ellos y que no tienen esa marcada vocación social.</p>
<p>Galerías de fotos, blogs, fotologs, páginas personales, portales de información, están ahora en las fauces de esta temible bestia. La posibilidad de escribir micromensajes con lo que uno piensa en cada momento, de publicar enlaces, fotos, vídeos en tiempo real para que tus amigos (y sólo ellos) puedan verlos, etiquetarnos en las últimas fotos de la fiesta del fin de semana pasado, etc. son reclamos tan golosos que la inmensa mayoría de los usuarios están migrando hacia estas redes por su facilidad y sobretodo por su masa social.</p>
<p>Pero, ¿es todo tan bonito?. Desde mi punto de vista no. Las redes sociales como Tuenti o Facebook se están convirtiendo en meros templos donde la adoración al ego y el cotilleo son sus dos pilares fundamentales. Ya no nos interesa publicar un articulo de opinión, ni una foto de calidad, nos interesa que la gente nos mire, o mirar nosotros a alguien a escondidas.</p>
<p>En esta orgía de voyeurismo y egolatría todos somos culpables. Participamos de ella y no sólo eso, estamos permitiendo que se degrade. ¿Cómo? Aceptando que es normal que una chiquilla de 14 años publique una foto semidesnuda, asumiendo que entra dentro de lo razonable que una persona de más de 20 años sea incapaz de escribir una frase sin 10 faltas de ortografía. Publicando fotos nuestras en mil y una poses, con mil y un efectos cutres con la única intención de que nos digan lo guapos que somos.</p>
<p>Nidos de ignorancia y miseria.</p>
<p>El problema de todo esto es que la bestia todavía no está tranquila. Y en este constante devorar del sentido común, quién sabe qué será lo próximo que nos encontraremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2009/11/12/la-voracidad-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 diseños basados en pinceles de Photoshop</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2009/06/10/18-disenos-basados-en-pinceles-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2009/06/10/18-disenos-basados-en-pinceles-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Desde esa página web podréis acceder a una lista de 18 diseños que han hecho uso de los pinceles de Adobe Photoshop. Además de poder ver el diseño realizado, tendréis acceso a tutoriales y descargas para poder llevar a término diseños similares de forma muy intuitva y guiada. Sin lugar a dudas, Photoshop es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noupe.com/photoshop/photoshop-brushes-and-how-to.html" target="_blank">Desde esa página web podréis acceder a una lista de 18 diseños</a> que han hecho uso de los pinceles de Adobe Photoshop.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://noupe.com/img/brushes/photoshop_brush_exp_06.jpg" alt="" width="400" height="239" /></p>
<p>Además de poder ver el diseño realizado, tendréis acceso a tutoriales y descargas para poder llevar a término diseños similares de forma muy intuitva y guiada.</p>
<p>Sin lugar a dudas, Photoshop es una herramienta tremendamente útil para el diseñador web gráfico, puesto que con su potencia y con los complementos que ofrece en forma de plugins, pinceles, acciones, etc. permite realizar trabajos profesionales muy cuidados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2009/06/10/18-disenos-basados-en-pinceles-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDON &#8211; gracias Don</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2009/06/06/idon-gracias-don/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2009/06/06/idon-gracias-don/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuéntale]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar]]></category>
		<category><![CDATA[iDon]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que este post me costará las críticas de aquellos que se dedican por activa y por pasiva a humillar (sin unos argumentos claros) un género musical tan válido como cualquier otro. No obstante, yo nunca me he avergonzado de lo que soy, y mucho menos de lo que me gusta. Y el reggaeton es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que este post me costará las críticas de aquellos que se dedican por activa y por pasiva a humillar (sin unos argumentos claros) un género musical tan válido como cualquier otro.</p>
<p>No obstante, yo nunca me he avergonzado de lo que soy, y mucho menos de lo que me gusta. Y el<strong> reggaeton</strong> es una de esas cosas que me gustan.</p>
<p>¿Qué sucede cuando un artista tiene la brillante idea de mezclar ese estilo musical con una temática ciberpunk/internetera?</p>
<p>Pues que da lugar a este pedazo de CD que Don Omar ha sacado bajo el título de iDON.</p>
<p>Para muestra un botón.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/V9TvMUKcMxU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V9TvMUKcMxU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>&#8220;I&#8217;m the chosen, they want me and I give them nothing&#8230;&#8221;</p>
<p>Podéis ver esa mezcla de &#8220;estilos&#8221; gráficamente en su página web: <a href="http://www.idon.com">www.idon.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2009/06/06/idon-gracias-don/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xpoGames, otro 2.0</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2009/05/21/xpogames-otro-20/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2009/05/21/xpogames-otro-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/blog/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que eso de las redes sociales 2.0 en las que la comunidad otorga la fuerza tiene pinta de empezar a &#8220;especializarse&#8221;. Vivimos la era de los Facebook&#8217;s, Tuenti&#8217;s, etc. donde todos caben y cuya única finalidad (a parte de perder el tiempo en ellos) es poner en contacto a las personas. Supongo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiomadrigal.com/blog/wp-content/logoxpo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-593" title="logoxpo" src="http://www.sergiomadrigal.com/blog/wp-content/logoxpo-300x55.jpg" alt="logoxpo" width="300" height="55" /></a>Parece ser que eso de las redes sociales 2.0 en las que la comunidad otorga la fuerza tiene pinta de empezar a &#8220;especializarse&#8221;.</p>
<p>Vivimos la era de los Facebook&#8217;s, Tuenti&#8217;s, etc. donde todos caben y cuya única finalidad (a parte de perder el tiempo en ellos) es poner en contacto a las personas.</p>
<p>Supongo que el siguiente paso natural sería el de una herramienta que además de ponerte en contacto, te permita desarrollar una actividad concreta.</p>
<p>Ya se están viendo propuestas en ese sentido. Como de la que os vengo a hablar hoy:</p>
<p>xpogames es una red social para programadores y desarrolladores de juegos donde éstos pueden compartir ideas, experiencias, trucos , etc. De esta forma, y al tratarse de una red social, los programadores disponen de una base de beta-testers (probadores de juegos) inmensa con la que pueden evolucionar y mejorar el juego de forma inmediata.</p>
<p>Por lo que parece, se encuentra en beta cerrada (el acceso a la red sólo se permite por invitación) así que, salvo que alguien disponga de alguna, habrá que esperar para dar las primeras impresiones.</p>
<p>Visto en <a href="http://wwwhatsnew.com/2009/05/20/xpogames-comunidad-de-programadores-de-juegos/">Wwwhatsnew.com</a></p>
<p>Enlace <a href="http://www.xpogames.com">www.xpogames.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2009/05/21/xpogames-otro-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox supera el 20% de cuota de mercado</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2008/12/01/firefox-supera-el-20-de-cuota-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2008/12/01/firefox-supera-el-20-de-cuota-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/blog/?p=384</guid>
