<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sergioMadrigal.com &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://www.sergiomadrigal.com/category/ciencia/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiomadrigal.com</link>
	<description>Una pequeña ventana a mi vida.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Future echoes</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2011/10/04/future-echoes/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2011/10/04/future-echoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[With the recent doubts regarding the Theory of Relativity of Albert Einstein and its axiom of the limit of velocity: no physical object, message or field line can travel faster than the speed of light in vacuum, I’m meditating about our thoughts about reality and our points of view. Newton, Copernicus, Ptolomeo, had their own [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With the recent doubts regarding the Theory of Relativity of Albert Einstein and its axiom of the limit of velocity: no physical object, message or field line can travel faster than the speed of light in vacuum, I’m meditating about our thoughts about reality and our points of view.</p>
<p>Newton, Copernicus, Ptolomeo, had their own point of view with the restrictions in their perspective that the circumstances of the time when they lived accounted to them.</p>
<p>It’s possible; therefore, that now we have our own limitations of sight. What if there is something in our point of view that limits us? What if time is a measurement which travels forwards and backwards?</p>
<p>Let me think for a moment that there is one possibility of someone who doesn’t have that sort of limitations and is capable of perceive the echoes of time, the shadows of things that will happen…</p>
<p>Think about it for a while. Do you have someone: a friend, a relative, who has the power of feel some things, know about what is about to happen…? What if he or she can really do it?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2011/10/04/future-echoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acércate a la física cuántica.</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2010/10/19/acercate-a-la-fisica-cuantica/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2010/10/19/acercate-a-la-fisica-cuantica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[La2 de Televisión Española ha comenzado a emitir una serie de entrevistas a grandes personalidades de la ciencia para que expliquen cuál es su trabajo y lo hagan de una forma sencilla al alcance de todos. La primera de estas entrevistas fue para Juan Ignacio Cirac, el director de la división téorica de física cuántica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La2 de <a href="http://www.rtve.es">Televisión Española</a> ha comenzado a emitir una serie de entrevistas a grandes personalidades de la ciencia para que expliquen cuál es su trabajo y lo hagan de una forma sencilla al alcance de todos.</p>
<p>La primera de estas entrevistas fue para <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ignacio_Cirac_Sasturain">Juan Ignacio Cirac</a>, el director de la división téorica de física cuántica del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Max-Planck">Instituto Max Plank</a> en Alemania.</p>
<p>Sin lugar a dudas es una entrevista muy recomendable de ver y de disfrutar.</p>
<p>El mundo de la física cuántica, de los electrones y de las partículas subatómicas junto con las consecuencias y los avances que pueden llegar a lograrse tras su estudio, explicado por una persona enamorada de su trabajo.</p>
<p>Enalace a vídeo en la web de rtve.es | <a href="http://www.rtve.es/alacarta/la2/#898672">http://www.rtve.es/alacarta/la2/#898672</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2010/10/19/acercate-a-la-fisica-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhea, la luna de Saturno</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2009/11/13/rhea-la-luna-de-saturno/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2009/11/13/rhea-la-luna-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[mitología griega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante imagen tomada a más de 1.000.000 km de una de las lunas de Saturno: Rhea. Rhea (o Rea en castellano) es una titánide de la mitología griega (de los famosos Titanes) que fue la madre de Zeus, Poseidón, Hades o Hera entre otros. Curiosamente, se le asocia al símbolo de la luna. Imágenes como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sergiomadrigal.com/wp-content/cassini-rhea.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-750" title="cassini-rhea" src="http://www.sergiomadrigal.com/wp-content/cassini-rhea.jpg" alt="cassini-rhea" width="376" height="376" /></a></p>
<p>Impresionante imagen tomada a más de 1.000.000 km de una de las lunas de Saturno: Rhea.</p>
<p>Rhea (o Rea en castellano) es una titánide de la mitología griega (de los famosos Titanes) que fue la madre de Zeus, Poseidón, Hades o Hera entre otros. Curiosamente, se le asocia al símbolo de la luna.</p>
<p>Imágenes como esta nos hacen apreciar la inmensidad de lo que nos rodea.</p>
<p>Vísto en <a href="http://meneame.net/story/magnifica-imagen-sistema-saturno">menéame.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2009/11/13/rhea-la-luna-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo se acaba</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2008/09/12/el-mundo-se-acaba/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2008/09/12/el-mundo-se-acaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Escolar.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.escolar.net/wp-content/2008-09-12.jpg"><img class="aligncenter" title="El final del Mundo" src="http://www.escolar.net/wp-content/2008-09-12.jpg" alt="" width="480" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Visto en <a title="escolar.net" href="http://www.escolar.net/MT/archives/2008/09/el-fin-del-mundo.html" target="_blank">Escolar.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2008/09/12/el-mundo-se-acaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser invisible</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2008/02/29/ser-invisible/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2008/02/29/ser-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/blog/2008/02/29/ser-invisible/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me convencieron para acudir a una charla que impartía Alejandro Martínez sobre algo denominado metamateriales. Los metamateriales tienen su fundamento en los materiales zurdos, que se denominan así debido a que dadas las propiedades que tienen, se debe usar la regla de la mano izquierda en lugar de la regla de la mano derecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer me convencieron para acudir a una charla que impartía Alejandro Martínez sobre algo denominado metamateriales.</p>
<p>Los <strong>metamateriales</strong> tienen su fundamento en los <strong>materiales zurdos</strong>, que se denominan así debido a que dadas las propiedades que tienen, se debe usar la regla de la mano izquierda en lugar de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_derecha">regla de la mano derecha</a> a la hora de realizar cálculos.</p>
<p>Es bastante interesante porque se desconocía la posibilidad, hasta hace muy poco, de &#8220;crear&#8221; materiales que tuvieran esas propiedades (ε y μ negativas).</p>
<p>Lo que resulta de tener ε y μ negativas es que si recubrimos un elemento cualquiera por una coraza de metamaterial, ésta última se encargará de <em>desviar</em> la radiación que incide sobre el elemento y <em>hacer que lo rodee</em>. Como la luz no es más que un tipo de radiación, se podría llegar a dar el caso de que si un objeto cualquiera no refleja la radiación que le incide, deje de ser visible.</p>
<p>Saqué dos conclusiones bastante interesantes de la charla. En primer lugar, que aunque parezca que todo está establecido, inventado y desarrollado, hace falta que nos cuestionemos cualquier cosa (aunque parezca una barbaridad) para poder descubrir un campo nuevo y lleno de desafíos.</p>
<p>En segundo lugar, y pese a que se nos repitió hasta la saciedad que el concepto de invisibilidad está muy alejado de lo que se está desarrollando actualmente y que los enfoques van más dirigidos, por ejemplo, a conseguir &#8220;parar la luz&#8221; y obtener así memorias fotónicas, no pude dejar de pensar en lo que muchos de vosotros ya habréis hecho leyendo el texto:</p>
<p><img src="http://mm.consolas.com/%2FEspa%C3%B1ol%2FOcio%2FConsolas%2FWii%2F34515/grayfox.jpg" alt="ninja" height="255" width="250" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=w8Y92YLv7iA&amp;feature=related">Ninja Gray Fox. MGS [Youtube] </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2008/02/29/ser-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hipercubo</title>
		<link>http://www.sergiomadrigal.com/2007/12/12/un-hipercubo/</link>
		<comments>http://www.sergiomadrigal.com/2007/12/12/un-hipercubo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioMadrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomadrigal.com/blog/2007/12/12/un-hipercubo/</guid>
		<description><![CDATA[No me queda muy claro, y menos con esta representación, la realidad física de un hipercubo. En geometría un teseracto o hipercubo es una figura formada por dos cubos tridimensionales desplazados en un cuarto eje dimensional (llamemos al primero longitud, el segundo altura y el tercero profundidad). En un espacio tetradimensional, el teseracto es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me queda muy claro, y menos con esta representación, la realidad física de un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hipercubo">hipercubo.</a></p>
<blockquote><p>En geometría un teseracto o hipercubo es una figura formada por dos cubos tridimensionales desplazados en un cuarto eje dimensional (llamemos al primero longitud, el segundo altura y el tercero profundidad). En un espacio tetradimensional, el teseracto es un cubo de cuatro dimensiones.</p></blockquote>
<p><img src="http://img510.imageshack.us/img510/1402/hypercuberotationpb7.gif" alt="hipercubo" /></p>
<p>Vamos, es un cubo de 4D pero que con nuestra limitada visión en 3D sólo podemos alcanzar a imaginarnos.</p>
<p>Lo sé, te quedas como hipnotizado viendo el dibujito.</p>
<p>Vía <a href="http://meneame.net/story/un-hipercubo-en-movimiento">Menéame</a><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hipercubo">Información extraída de la wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomadrigal.com/2007/12/12/un-hipercubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.sergiomadrigal.com @ 2012-02-12 05:46:16 -->
